


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KR - 398 | 9620 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | KR - 397 | 2852 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | KR - 396 | 9393 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | KR - 395 | 0702 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | KR - 394 | 5424 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | KR - 393 | 1309 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | KR - 392 | 7496 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KR - 391 | 7500 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | KR - 390 | 2506 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | KR - 389 | 9081 |
